
Plat Hitam
MS (Mild Steel) Plate
Ukuran | Berat / Lembar (kg) |
|---|---|
1,2mm x 4 x 8 | 28 kg |
1,4mm x 4 x 8 | 33 kg |
1,6mm x 4 x 8 | 37,5 kg |
1,8mm x 4 x 8 | 42 kg |
2,0mm x 4 x 8 | 47 kg |
2,3mm x 4 x 8 | 54 kg |
2,8mm x 4 x 8 | 65,5 kg |
3,0mm x 4 x 8 | 70 kg |
3,2mm x 4 x 8 | 75 kg |
3,8mm x 4 x 8 | 89 kg |
4,0mm x 4 x 8 | 93,5 kg |
4,5mm x 4 x 8 | 105 kg |
4,8mm x 4 x 8 | 113 kg |
5,0mm x 4 x 8 | 117 kg |
6,0mm x 4 x 8 | 140 kg |
6,5mm x 4 x 8 | 152 kg |
7,0mm x 4 x 8 | 163 kg |
8,0mm x 4 x 8 | 187 kg |
9,0mm x 4 x 8 | 210 kg |
10,0mm x 4 x 8 | 233 kg |
12,0mm x 4 x 8 | 280 kg |
13,0mm x 4 x 8 | 303 kg |
14,0mm x 4 x 8 | 327 kg |
15,0mm x 4 x8 | 350 kg |
16,0mm x 4 x 8 | 373 kg |
18,0mm x 4 x 8 | 420 kg |
19,0mm x 4 x 8 | 443 kg |
20,0mm x 4 x 8 | 467 kg |
22,0mm x 4 x 8 | 513 kg |
25,0mm x 4 x 8 | 583 kg |
28,0mm x 4 x 8 | 653 kg |
30,0mm x 4 x 8 | 700 kg |
32,0mm x 4 x 8 | 747 kg |
38,0mm x 4 x 8 | 887 kg |
40,0mm x 4 x 8 | 933 kg |
50,0mm x 4 x 8 | 1167 kg |
65,0mm x 4 x 8 | 1516 kg |
75,0mm x 4 x 8 | 1750 kg |
100,0mm x 4 x 8 | 2334 kg |
Standar Indonesia | BjPS |
Standar Amerika | ASTM A36 |
|---|---|
Standar Jepang | SS400 / JIS G3101 |
Standar Eropa | EN 10025 |
Standar India | IS 2062 |
Standar Australia / Selandia Baru | AS/NZS 3678 |
Copyright 2026 . CV Tama Raya Anugerah Sejahtera . All Rights Reserved
TAMA RAYA ANUGERAH SEJAHTERA
Customer Care
