
Plat Kapal
MS (Mild Steel) Ship Plate
Ukuran | Berat / Lembar (kg) |
|---|---|
3,0mm x 5 x 20 | 219 kg |
4,0mm x 5 x 20 | 292 kg |
4,5mm x 5 x 20 | 328 kg |
4,7mm x 5 x 20 | 343 kg |
5,0mm x 5 x 20 | 365 kg |
6,0mm x 5 x 20 | 438 kg |
7,0mm x 5 x 20 | 511 kg |
8,0mm x 5 x 20 | 583 kg |
9,0mm x 5 x 20 | 656 kg |
10,0mm x 5 x 20 | 729 kg |
12,0mm x 5 x 20 | 875 kg |
12,5mm x 5 x 20 | 926 kg |
13,0mm x 5 x 20 | 948 kg |
14,0mm x 5 x 20 | 1021 kg |
15,0mm x 5 x 20 | 1094 kg |
16,0mm x 5 x 20 | 1167 kg |
18,0mm x 5 x 20 | 1313 kg |
19,0mm x 5 x 20 | 1386 kg |
20,0mm x 5 x 20 | 1459 kg |
22,0mm x 5 x 20 | 1605 kg |
25,0mm x 5 x 20 | 1823 kg |
32,0mm x 5 x 20 | 2332 kg |
Ukuran | Berat / Lembar (kg) |
|---|---|
5,0mm x 6 x 20 | 438 kg |
6,0mm x 6 x 20 | 525 kg |
8,0mm x 6 x 20 | 700 kg |
9,0mm x 6 x 20 | 788 kg |
10,0mm x 6 x 20 | 875 kg |
12,0mm x 6 x 20 | 1050 kg |
16,0mm x 6 x 20 | 1400 kg |
19,0mm x 6 x 20 | 1664 kg |
22,0mm x 6 x 20 | 1925 kg |
25,0mm x 6 x 20 | 2188 kg |
32,0mm x 6 x 20 | 2800 kg |
Copyright 2026 . CV Tama Raya Anugerah Sejahtera . All Rights Reserved
TAMA RAYA ANUGERAH SEJAHTERA
Customer Care

